13986183541
15827028225
首页 > 产品中心 > HJB系列标准电压互感器
最新资讯
联系我们
联系人:郑工 罗经理
电话:13986183541(微信同号) , 15827028225(微信同号)
邮箱:1361238452@qq.com
地址:武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街12栋南2单元8层02室
HJB系列标准电压互感器
标准电压互感器HJ-B500GT
产品技术参数 | ||||||
设备名称 | 标准电压互感器 | 设备型号 | HJ-B500GT | |||
准确度级别 | 0.05、0.1 | 额定二次负荷(VA) | 0-2.5(Cosφ=1.0) | |||
额定电压变比 | 、 、 | |||||
额定电压变比说明 | 、,变比准确度为0.05级(实际误差可优于0.02级),二次额定负荷均为0.8VA。 、变比准确度为0.1级,二次额定负荷为2.5VA。 | |||||
绝缘方式 | SF6气体 | 额定气压(20℃) | 0.30MPa | |||
年漏气率 | ≤1% | 补气压力 | 0.25MPa | |||
最高工作电压(kV) | 346 | 额定耐受 电压(kV) | 400kV | |||
工作方式: | 户内 | 误差设计 执行标准 | 《JJG314-94》-测量用标准电压互感器 | |||
客户技术特别要求 | HJB-500GT标准互感器,采用电力互感器设计结构,套管采用复合绝缘套管,内装高压屏蔽电极,均衡电压场强。 可以根据用户要求,提供工装标准接口,便于GIS对接。 可为用户提供能水平睡卧运输方式的设备运输底盘。该运输底盘具有使用电动机械或液压方式,完成设备水平与垂直状态的改变。可为用户提供钢制可重复使用的包装箱体。 | |||||
HJB-500GT标准电压互感器设备外形主要尺寸 | ||||||
部位名称 | 尺寸代号 | 单位(mm) | ||||
套管直径 | φA1 | ≤660 | ||||
套管高端 | φA2 | ≤1900 | ||||
罐体直径 | B3 | ≤750 | ||||
罐体高度 | B2 | ≤1250 | ||||
设备总高度 | B1 | ≤3250 | ||||
设备总重量 | G1 | ≤900(kg) | ||||
壳体面漆颜色 | 表面喷塑法国兰/银白/ 奶白 | |||||
图片仅供参考,以实物为准。 |